- Bandicota jabouillei Thomas, 1927
- Bandicota mordax Thomas, 1916
- Bandicota siamensis Kloss, 1919
- Mus bandicota Bechstein, 1800
- Mus elliotanus Anderson, 1878
- Mus giganteus Hardwicke, 1804
- Mus macropus Hodgson, 1845
- Mus malabarica Shaw, 1801
- Mus nemorivagus Hodgson, 1836
- Mus perchal Shaw, 1801
- Mus setifer Horsfield, 1824
- Nesokia nemorivaga taiwanus Tokuda, 1941
- Rattus eloquens Kishida, 1926
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PSUZC | Prachuap Khiri Khan | Skin | ||
PSUZC | Trang | Skin; Skull | ||
NSM | Rayong | |||
NSM | Pathum thani | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Pathum thani | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Pathum thani | |||
NSM | Pathum thani | |||
NSM | Pathum thani | |||
NSM | Pathum thani | |||
NSM | - | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Nong bua lam phu | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Udon thani | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Maha sarakham | |||
NSM | Nong khai | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Suphan buri | |||
NSM | Nakhon nayok | |||
NSM | Nakhon nayok | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Khon kaen | |||
NSM | Nakhon sawan | |||
NSM | Ubon ratchathani | |||
NSM | Ubon ratchathani | |||
NSM | Ubon ratchathani | |||
NSM | Ubon ratchathani | |||
NSM | Nakhon pathom | |||
NSM | Nakhon pathom | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | - | |||
ROD | Prachuap Khiri Khan | Skin | ||
ROD | Trang | Skin; Skull | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA731015 | 731015 | |
2 | PRJNA301279 | 301279 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Polyporus elegans
Kaempferia paroiflora
Polyporus decurrens
Pterospernum diversifolium